комплексные интернет решения
Виртуальный хостинг
Если у вас уже есть сайт, а стандартный хостинг не удовлетворяет вашим запросам, разместите его в дата-центре компании «Адамант», воспользовавшись услугой vps, dedicated или colocation.
Если у вас возникли вопросы, вы можете воспользоваться FAQ.
Зимний
A1 |
| Место: 250Mb Сайтов: 1 Регистрация домена: нет E-mail адресов: 10 Баз данных: 1 FTP, PHP, CGI, MySQL, PhpMyAdmin | подробнее |
A2
| Место: 500Mb Сайтов: 5 Регистрация домена: бесплатно E-mail адресов: 20 Баз данных: 5 FTP, PHP, CGI, MySQL, PhpMyAdmin | подробнее |
A3
| Место: 1000Mb Сайтов: 10 Регистрация домена: бесплатно E-mail адресов: 40 Баз данных: 10 FTP, PHP, CGI, MySQL, PhpMyAdmin, Cron | подробнее |
A4
| Место: 5000Mb Сайтов: 30 Регистрация домена: бесплатно E-mail адресов: в рамках квоты ТП Баз данных: 30 FTP, PHP, CGI, MySQL, PhpMyAdmin, Cron | подробнее |
Тарифные планы хостинга
| Параметры | Зимний | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | ПОЧТА |
| Стоимость за 1мес., грн. | - | - | - | 54 | 84 | 154 | - |
| Стоимость за 3 мес., грн. | - | - | 54 | 84 | 154 | 274 | - |
| Стоимость за 6 мес., грн. | 28 | 54 | 84 | 154 | 274 | 514 | - |
| Стоимость за 12 мес., грн. | 42 | 84 | 154 | 274 | 514 | 974 | 100 |
| Стоимость за 2 года., грн. | 77 | 154 | 274 | 514 | 974 | 1854 | 180 |
| Место под хостинг+почта, Мб | 100 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | 10 000 | 200 (почта) |
| Трафик | неограничен | ||||||
| Доменное имя | - | - | бесплатно* | ||||
| Сайтов на одном аккаунте (почтовых доменов) | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 2 |
| Псевдонимы (алиасы) | без ограничений | ||||||
| Поддомены | без ограничений | ||||||
| Почтовые протоколы | POP3, IMAP4, SMTP, Webmail | ||||||
| Почтовых ящиков | 5 | 10 | 20 | 40 | в рамках квоты ТП | ||
| Переадресация почты | без ограничений | ||||||
| Почтовые псевдонимы (алиасы) | без ограничений | 2 | |||||
| Место под почту, Мб | в рамках квоты ТП | 200 | |||||
| Антивирусная проверка почты | есть | ||||||
| Проверка почты на спам | есть | ||||||
| Доступ по FTP | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | нет |
| Использование CGI-скриптов | есть | нет | |||||
| Поддержка PHP | есть | нет | |||||
| Доступ к PHPMyAdmin | есть | нет | |||||
| Поддержка SSI | есть | нет | |||||
| Запуск скриптов(cron) | есть | нет | |||||
| Паролирование директорий | есть | нет | |||||
| Базы данных (указано суммарное количество баз MySQL и PostgreSQL) | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | нет |
| PostgreSQL | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет |
| Страницы ошибок | есть | нет | |||||
| Статистика посещаемости | Webalizer | нет | |||||
| Доступ к log-файлам | есть | нет | |||||
| Резервное копирование (back-up) | есть | нет | |||||
| Редактирование DNS | есть | нет | |||||
| Файл тонкой настройки веб-сервера Apache (.htaccess) | есть | нет | |||||
| Бесперебойное питание | есть | ||||||
| Техническая поддержка | 24/7 | ||||||
| заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | |
Цены указаны в гривнах с учетом НДС.
* при оплате на 1 год одно доменное имя:
- для пакета А2, ПОЧТА - .org.ua, .net.ua, .gov.ua, .edu.ua;
- для пакета А3 - .com.ua, .kiev.ua, .org.ua, .net.ua, .gov.ua, .edu.ua;
- для пакета А4 - .info, .com.ua, .kiev.ua, .org.ua, .net.ua, .gov.ua, .edu.ua.
- для пакета А5 - .com, .net, .biz, .org, .info, .com.ua, .kiev.ua, .org.ua, .net.ua, .gov.ua, .edu.ua.
В качестве технической площадки используются сервера под управлением ОС Linux. Список предоставляемого программного обеспечения на стороне сервера и серверных расширений:
- Линейка тарифных планов "А":
- Apache 2 с поддержкой SSI;
- PHP 4, 5;
- MySQL 5;
- ZendOptimizer.
Во всех тарифных планах не предусмотрено предоставление исходящего соединения и постоянных (persistent) соединений с базой данных (mysql), использование файлов .htaccess предоставляется по запросу на
.
Заказ услуг и консультации:
- по телефону: +38 044 566-75-77, 566-77-22
- письмом по адресу:
. - в абонотделах компании
Дополнительные услуги
| Параметры | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | ПОЧТА |
| SSL (Secure Sockets Layer), грн./год | нет | нет/94 грн. | нет/94 грн. | есть | есть | нет |
| Выделенный IP-адрес, грн./год (10 грн./мес.) | нет | нет/94 грн. | нет/94 грн. | нет/94 грн. | есть | нет |
| Web-редирект, грн./год | нет/74 грн. | нет | ||||
| Перенос сайта, грн./год | 174 | нет | ||||
| Расширение дискового пространства | 20Мб = 10 грн. | 20Мб = 10 грн. | 20Мб = 5 грн. | 20Мб = 5 грн. | 20Мб = 3 грн. | 20Мб = 10 грн. |
| Дополнительная база данных, грн./год | 30 | нет | ||||
| Дополнительный FTP доступ, грн./год, (10 грн./мес.) | 80 | нет | ||||
| Активация заблокированного за неуплату хостинга/домена, грн. | 34 | |||||
| Активация заблокированного хостинга (если причиной блокировки была рассылка спама), грн. | 154 | нет | ||||
| Получение бекапа своего сайта, если он был заблокирован за неуплату (за каждые полные или неполные 1000 Мб) грн. | 74 | нет | ||||
| Стоимость перехода (Вниз) между тарифами или по истечению срока услуги, грн. | - | 64 | 84 | 94 | 194 | нет |
| Панель Управления | DirectAdmin | |||||





